Sie befinden sich hier: > MO-Web.de  > Artikel  > News  > News-Archiv  > 2010  > Die Top 50 des Jahres 2009  
News
Test
Technik
Sport
Magazin
Zubehör
Bilder
Videos

Die Motorrad-Top 50 des Jahres 2009

Das waren im Jahr 2009 die beliebtesten neuen Motorräder über 125 ccm in Deutschland:

1. BMW R 1200 GS (4399 Neuzulassungen)

2. Honda CBF 600/S (2631 Neuzulassungen)

3. Kawasaki ER-6 (2556 Neuzulassungen)

4. Suzuki GSF 1250 Bandit (1986 Neuzulassungen)

5. Yamaha XJ6 (1971 Neuzulassungen)

6. Honda CBR 1000 RR Fireblade (1827 Neuzulassungen)

7. Honda CBF 1000 (1494 Neuzulassungen)

8. BMW F 800 GS (1460 Neuzulassungen)

9. BMW F 800 R (1457 Neuzulassungen)

10. BMW F 650 GS (1450 Neuzulassungen)

11. Kawasaki Z 750 (1449 Neuzulassungen)

12. Yamaha FZ-1 (1412 Neuzulassungen)

13. Honda CB 1000 R (1379 Neuzulassungen)

14. Yamaha YZF-R1 (1271 Neuzulassungen)

15. Triumph Street Triple/R 675 (1244 Neuzulassungen)

16. Suzuki SFV 650 Gladius (1238 Neuzulassungen)

17. BMW K 1300 S (1191 Neuzulassungen)

18. Suzuki DL 650 V-Strom (1156 Neuzulassungen)

19. BMW R 1200 R (1127 Neuzulassungen)

20. Suzuki GSX-R 1000 (1080 Neuzulassungen)

21. Honda CBR 600 RR (1080 Neuzulassungen)

22. Yamaha FZ6 Fazer (1066 Neuzulassungen)

23. Suzuki GSX-R 750 (990 Neuzulassungen)

24. Harley-Davidson Dyna Street Bob (949 Neuzulassungen)

25. Harley-Davidson Dyna Fat Bob (925 Neuzulassungen)

26. Suzuki GSX 650 F (900 Neuzulassungen)

27. Kawasaki Ninja ZX-10R (900 Neuzulassungen)

28. Kawasaki Z 1000 (887 Neuzulassungen)

29. Kawasaki VN 900 Classic (860 Neuzulassungen)

30. Yamaha YZF-R6 (853 Neuzulassungen)

31. Suzuki GSF 650 Bandit (845 Neuzulassungen)

32. Suzuki GSR-600 (845 Neuzulassungen)

33. BMW R 1200 RT (814 Neuzulassungen)

34. Honda Hornet 600 (778 Neuzulassungen)

35. Suzuki M 1800 Intruder (765 Neuzulassungen)

36. Triumph Speed Triple 1050 (742 Neuzulassungen)

37. KTM 990 Supermoto (733 Neuzulassungen)

38. BMW K 1300 GT (712 Neuzulassungen)

39. Honda VT 750 (691 Neuzulassungen)

40. Kawasaki Ninja ZX-6R (683 Neuzulassungen)

41. Kawasaki Ninja ZZ-R 250 (681 Neuzulassungen)

42. BMW K 1300 R (674 Neuzulassungen)

43. Suzuki GSX-R 600 (617 Neuzulassungen)

44. Suzuki GSX 1300 R Hayabusa (610 Neuzulassungen)

45. Honda XL 700 V Transalp (596 Neuzulassungen)

46. Aprilia SMV 750 Dorsoduro (563 Neuzulassungen)

47. Ducati Monster 1100 (554 Neuzulassungen)

48. BMW F 800 S (544 Neuzulassungen)

49. Ducati Monster 696 (539 Neuzulassungen)

50. Suzuki B-King (526 Neuzulassungen)

Quelle: IVM/KBA

 

  • News-Archiv
  • :: 2010
  • :::: Horex - jetzt offiziell
  • :::: Horex-Comeback: Update!
  • :::: "Das neue Motorrad" - eine Horex?
  • :::: Yamaha Super Tenere XT1200Z
  • :::: BMW S 1000 RR Ventiltrieb
  • :::: Die Top 50 des Jahres 2009
  • ::2009
  • ::2008
  • MO Medien Verlag Shop